<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KREATIVITÄT &#124; DESIGN &#124; IDEEN &#124; SILBERWEISS weblog</title>
	<atom:link href="http://blog.silberweiss.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.silberweiss.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2013 20:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>TYPO Berlin 2013</title>
		<link>http://blog.silberweiss.de/typo-berlin-2013/</link>
		<comments>http://blog.silberweiss.de/typo-berlin-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 19:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILBERWEISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Typo Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.silberweiss.de/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[16.–18. Mai 2013 Zu Pfingsten in Berlin Die TYPO Berlin 2013 findet unmittelbar vor dem Pfingstwochenende statt: Auf 4 Bühnen, von Donnerstag Mittag bis Samstag Abend, im Haus der Kulturen der Welt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://blog.silberweiss.de/wp-content/uploads/TYPO_Berlin_2013_Touch_Logo_Reg.png'></p><p>16.–18. Mai 2013</p>
<p>Zu Pfingsten in Berlin</p>
<p>Die TYPO Berlin 2013 findet unmittelbar vor dem Pfingstwochenende statt: Auf 4 Bühnen, von Donnerstag Mittag bis Samstag Abend, im Haus der Kulturen der Welt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.silberweiss.de/typo-berlin-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue evian-Werbetrailer</title>
		<link>http://blog.silberweiss.de/der-neue-evian-werbetrailer/</link>
		<comments>http://blog.silberweiss.de/der-neue-evian-werbetrailer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 06:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILBERWEISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Zines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.silberweiss.de/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pfxB5ut-KTs" height="300" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.silberweiss.de/der-neue-evian-werbetrailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz macht mobil</title>
		<link>http://blog.silberweiss.de/mercedes-benz-macht-mobil/</link>
		<comments>http://blog.silberweiss.de/mercedes-benz-macht-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILBERWEISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Zines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.silberweiss.de/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Wie Mercedes Benz gestern in einem G+ verriet, wurde eine mobile Webseite angefertigt. Jetzt gibt es die Mercedes Benz Seite auch für Dein Smartphone und fürs Tablet. Das Design ist echt gut gelungen und intuitiv zu bedienen. Es ist kein responsive Webdesign aber du erreichst die Seite über: m.mercedes-benz.de und t.mercedes-benz.de]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="https://plus.google.com/b/114874272216001450741/+MercedesBenz/posts">Mercedes Benz gestern in einem G+</a> verriet, wurde eine mobile Webseite angefertigt. Jetzt gibt es die Mercedes Benz Seite auch für Dein Smartphone und fürs Tablet. Das Design ist echt gut gelungen und intuitiv zu bedienen.</p>
<p>Es ist kein responsive Webdesign aber du erreichst die Seite über: <a href="http://m.mercedes-benz.de">m.mercedes-benz.de</a> und <a href="http://t.mercedes-benz.de">t.mercedes-benz.de</a></p>
<p><a href="http://blog.silberweiss.de/wp-content/uploads/mmercedesbenz.png" rel="prettyPhoto[1594]"><img class="alignleft  wp-image-1607" alt="mmercedesbenz" src="http://blog.silberweiss.de/wp-content/uploads/mmercedesbenz.png" width="150" height="586" /></a> <a href="http://blog.silberweiss.de/wp-content/uploads/tmercedesbenz.png" rel="prettyPhoto[1594]"><img class="wp-image-1608 alignnone" alt="tmercedesbenz" src="http://blog.silberweiss.de/wp-content/uploads/tmercedesbenz.png" width="321" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.silberweiss.de/mercedes-benz-macht-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animiert Bilder einfach erstellen (GIF erstellen)</title>
		<link>http://blog.silberweiss.de/animiert-bilder-einfach-erstellen-gif-erstellen/</link>
		<comments>http://blog.silberweiss.de/animiert-bilder-einfach-erstellen-gif-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 10:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILBERWEISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[animierte bilder]]></category>
		<category><![CDATA[animierte bilder erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[animiertes bild]]></category>
		<category><![CDATA[animiertes bild erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[cinemagram]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[gifs]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.silberweiss.de/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Animierte Bilder erstellen Ein animiertes Bild, ein sogenanntes GIF, zu erstellen war immer mit ein wenig Arbeit verbunden. Das Video musste geschnitten oder Bilder zusammen kombiniert werden. Für alle Smartphonebesitzer (iOS + Android) gibt es jetzt eine einfachere Möglichkeit: Cinemagram Mit Cinemagram lassen sich kleine 4 Sekunden Clips aufnehmen. Diese werden direkt in ein animiertes(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1>Animierte Bilder erstellen</h1>
<p>Ein <strong>animiertes Bild</strong>, ein sogenanntes GIF, zu erstellen war immer mit ein wenig Arbeit verbunden.<br />
Das Video musste geschnitten oder Bilder zusammen kombiniert werden.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1598 alignleft" style="margin: 0px 10px;" alt="finalMovie2" src="http://blog.silberweiss.de/wp-content/uploads/finalMovie2.gif" width="72" height="54" /></p>
<p>Für alle Smartphonebesitzer (<strong>iOS</strong> + <strong>Android</strong>) gibt es jetzt eine einfachere Möglichkeit: <a title="Cinemagram" href="http://cinemagr.am/">Cinemagram</a></p>
<p>Mit Cinemagram lassen sich kleine 4 Sekunden Clips aufnehmen. Diese werden direkt in ein animiertes GIF gewandelt und können direkt mit den Freunden und Verwandten geteilt werden.<br />
Wirklich klasse App für <strong>iOS</strong> und <strong>Android</strong>.</p>
<h2>Wir finden <a title="Cinemagram" href="http://cinemagr.am/">Cinemagram</a> klasse!</h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.silberweiss.de/animiert-bilder-einfach-erstellen-gif-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buddhismus meets Konsum</title>
		<link>http://blog.silberweiss.de/buddhismus-meets-konsum/</link>
		<comments>http://blog.silberweiss.de/buddhismus-meets-konsum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 10:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILBERWEISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Wohn Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.silberweiss.de/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[In ihren raumfüllenden Installationen verbindet die schwedische Künstlerin Gunilla Klingberg spirituelle Mandala-Tradition mit westlichem Konsumalltag. Die Symbole und Muster stehen für die tiefe Bindung, die wir mit Marken tagtäglich in unserem Leben bereits eingegangen sind. Mehr coole Designs findet ihr auf Ihrer Homepage: gunillaklingberg.com &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In ihren raumfüllenden Installationen verbindet die schwedische Künstlerin Gunilla Klingberg spirituelle Mandala-Tradition mit westlichem Konsumalltag. Die Symbole und Muster stehen für die tiefe Bindung, die wir mit Marken tagtäglich in unserem Leben bereits eingegangen sind.</p>
<p>Mehr coole Designs findet ihr auf Ihrer Homepage:</p>
<p><a href="http://gunillaklingberg.com">gunillaklingberg.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1588" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://gunillaklingberg.com"><img class="size-full wp-image-1588" alt="buddhismus-meets-konsum" src="http://blog.silberweiss.de/wp-content/uploads/buddhismus-meets-konsum.jpg" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">gunillaklingberg.com</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.silberweiss.de/buddhismus-meets-konsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution</title>
		<link>http://blog.silberweiss.de/evolution/</link>
		<comments>http://blog.silberweiss.de/evolution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILBERWEISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Zines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.silberweiss.de/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man sich die Logos der großen Firmen mal genauer anguckt, merkt man dass auch sie über die Jahre immer wieder Ihren Logos überarbeiten. In dieser Grafik seht ihr eine Übersicht einiger der größten globalen Marken und deren Logoentwicklung von bescheidenen Anfängen bis zum heutigen Tag. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich die Logos der großen Firmen mal genauer anguckt, merkt man dass auch sie über die Jahre immer wieder Ihren Logos überarbeiten. In dieser Grafik seht ihr eine Übersicht einiger der größten globalen Marken und deren Logoentwicklung von bescheidenen Anfängen bis zum heutigen Tag.</p>
<div id="attachment_1583" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://blog.silberweiss.de/wp-content/uploads/Logos_Evolve1.png" rel="prettyPhoto[1582]"><img class="wp-image-1583 " alt="Quelle: thelogocompany.net" src="http://blog.silberweiss.de/wp-content/uploads/Logos_Evolve1.png" width="500" height="2692" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: thelogocompany.net</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.silberweiss.de/evolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst kam der Oscar und dann: Die Welt sieht grün</title>
		<link>http://blog.silberweiss.de/erst-kam-der-oscar-und-dann-die-welt-sieht-grun/</link>
		<comments>http://blog.silberweiss.de/erst-kam-der-oscar-und-dann-die-welt-sieht-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILBERWEISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Zines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.silberweiss.de/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat nicht bereits von ihm gehört, dem Oscar-Gewinner-Film &#8220;Life of Pi&#8221;. Der Film gewann unter anderem einen Oscar in der Kategorie beste visuelle Effekte. Er spielte ca. 600 Millionen Dollar ein. Die Firma “Rhythm and Hues“, verantwortlich für die Special Effects, ist heute pleite und ein Großteil der Mitwirkenden steht ohne Anstellung da. Dies(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.silberweiss.de/wp-content/uploads/gruen.jpg" rel="prettyPhoto[1572]"><img class="size-full wp-image-1573 aligncenter" alt="gruen" src="http://blog.silberweiss.de/wp-content/uploads/gruen.jpg" width="500" height="318" /></a></p>
<p>Wer hat nicht bereits von ihm gehört, dem Oscar-Gewinner-Film &#8220;Life of Pi&#8221;. Der Film gewann unter anderem einen Oscar in der Kategorie beste visuelle Effekte. Er spielte ca. 600 Millionen Dollar ein. Die Firma “Rhythm and Hues“, verantwortlich für die Special Effects, ist heute pleite und ein Großteil der Mitwirkenden steht ohne Anstellung da.</p>
<p>Dies entfachte einen wahren Proteststurm gegen Niedriglöhne und unsichere Arbeitsplätze. Das Grüne Bild steht für den sogenannten Greenscreen. Also genau das, was wir in Filmen sehen würden, hätten wir keine VFX-Künstler. Ein stiller Protest für die notwendige Änderung in der Filmindustrie. Jeder der so ein grünes Bild im Profil seiner Facebook-Seite hat, unterstützt die VFX Künstler Community. Wir von SILBERWEISS, einer Werbeagentur aus dem Raum Paderborn sagen &#8220;Daumen hoch&#8221;, denn gutes Design verdient auch einen guten Preis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.silberweiss.de/erst-kam-der-oscar-und-dann-die-welt-sieht-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign &#8211; Unsere Webseite erstrahlt in neuem Glanz</title>
		<link>http://blog.silberweiss.de/redesign-unsere-webseite-erstrahlt-in-neuem-glanz/</link>
		<comments>http://blog.silberweiss.de/redesign-unsere-webseite-erstrahlt-in-neuem-glanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 16:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILBERWEISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldrevier.de/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer langen Anlaufphase (vor allem über die Feiertage hinweg) haben wir es nun geschafft. Mit &#8220;neuen&#8221; Technologien wie HTML5 und CSS3 möchten wir euch ein kleinen Einblick in die Zukunft geben. Wir können euch nun mit voller Stolz und Freude unsere neue Webseite präsentieren. http://www.silberweiss.de Da viele unsere Besucher uns mittlerweile über mobile Endgeräte(...)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer langen Anlaufphase (vor allem über die Feiertage hinweg) haben wir es nun geschafft. Mit &#8220;neuen&#8221; Technologien wie HTML5 und CSS3 möchten wir euch ein kleinen Einblick in die Zukunft geben.<br />
Wir können euch nun mit voller Stolz und Freude unsere neue Webseite präsentieren.</p>
<h3><a href="http://www.silberweiss.de" target="_blank">http://www.silberweiss.de</a></h3>
<p>Da viele unsere Besucher uns mittlerweile über mobile Endgeräte wie dem Tablet oder dem Smartphone besuchen, haben wir uns dazu entschlossen auch hierfür geeignete Versionen bereitzustellen.<br />
Surft doch unsere Seite mal mit eurem Tablet oder Smartphone an und entdeckt die kleinen aber feinen Unterschiede.</p>
<p>Wie gefällt euch unser Redesign?</p>
<div id="attachment_1554" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://www.silberweiss.de" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1554" alt="Silberweiss Desktop Version" src="http://blog.goldrevier.de/wp-content/uploads/silberweiss-desktop.jpg" width="500" height="467" /></a><p class="wp-caption-text">Silberweiss Desktop Version</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.silberweiss.de/redesign-unsere-webseite-erstrahlt-in-neuem-glanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do the Harlem Shake</title>
		<link>http://blog.silberweiss.de/do-the-harlem-shake/</link>
		<comments>http://blog.silberweiss.de/do-the-harlem-shake/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 10:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILBERWEISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Zines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldrevier.de/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Abzappeln was das Zeug hält &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Abzappeln was das Zeug hält &#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5wZRiu1ly-8" height="315" width="500" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.silberweiss.de/do-the-harlem-shake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Writing Desk</title>
		<link>http://blog.silberweiss.de/my-writing-desk/</link>
		<comments>http://blog.silberweiss.de/my-writing-desk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 10:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILBERWEISS</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Zines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goldrevier.de/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Ein perfekter Arbeitsplatz – vor allem wenn es man etwas schlanke sein soll. Umlaufende, schräg angestellte Kante, einfache Möglichkeiten Kabel zu verlegen und Schubladenelemente runden das ästhetische Gesamtbild ab. Mehr Bilder gibts auf der Herstellerseite. &#62;&#62; zur Website &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1538" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://blog.goldrevier.de/wp-content/uploads/my-writing-desk-1.jpg" rel="prettyPhoto[1537]"><img class="size-full wp-image-1538" alt="Quelle: etc.etc." src="http://blog.goldrevier.de/wp-content/uploads/my-writing-desk-1.jpg" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: etc.etc.</p></div>
<p>Ein perfekter Arbeitsplatz – vor allem wenn es man etwas schlanke sein soll. Umlaufende, schräg angestellte Kante, einfache Möglichkeiten Kabel zu verlegen und Schubladenelemente runden das ästhetische Gesamtbild ab. Mehr Bilder gibts auf der Herstellerseite.</p>
<p><a href="http://etcetc.4ormat.com/my-writing-desk" target="_blank">&gt;&gt; zur Website</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.silberweiss.de/my-writing-desk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
